成分:PBAT、PLA、无机物颗粒外观:乳白色固体颗粒成品外观:不透明应用领域:一次性餐具、吸管、一次性餐盒、购物袋、快递包装袋优点:气味低、机械性能高、价格适中、具有良好的加工性、重金属含量符合ROHS指令,REACH、不含邻苯类增塑剂
生物降解高分子是指高分子塑料使用性能优良,废弃时在自然界中被微生物作用而降解,最终变成水和二氧化碳等无害的分子物质,从而进入自然界良性循环的塑料及其制品。可堆肥塑料是指塑料在堆肥化的生物分解过程中,以与其他已知可堆肥材料相当的速率转化成二氧化碳、水及其所含的无机物和生物质,且不应有可见的、可区分的残渣以及有毒残留物
不同的材料区别
原料 | 可再生资源 | 耐用性 | 轻便性 | 延展性 | 再利用 | 可回收性 | 可生物降解 | 可堆肥 | 分解时间 |
塑料 石油 | Χ | √ | √ | √ | √ | √ | Χ | Χ | 需要数百年的时间分解 |
纸 树木(可再生资源) | √ | √ | Χ | Χ | √ | √ | √ | √ | 纸大约在1-2个月内分解 |
生物降解材料 植物基玉米淀粉(每年可再生资源) 可生物降解的专有成分 | √ | √ | √ | √ | √ | Χ | √ | √ | 可降解材料必须在工业堆肥条件下90天之内进行分解 |
目前应用
材料 | 日常应用 | 功能材料 | 高端生物应用材料 | ||||
垃圾袋 | 餐盒 | 纤维 | 农用地膜 | 高阻气性包装 | 手术缝合线 | 药物载体 | |
PLA | √ | √ | √ | ||||
PBAT | √ | √ | √ | ||||
PCL | √ | √ | |||||
PHA | √ | √ | |||||
PGA | √ | √ | |||||
PBS | √ | √ | √ | √ | |||
PPC | √ | √ | √ | ||||
PBAT改性颗粒
名称 | PBAT改性颗粒 | 测试条件 | 23℃ / 55%RH |
检测项目 | 标准 | 测试方法 | 实测值 |
熔融指数 | g/10min (190℃/ 2.16 kg) | ASTM D1238 | 4.6 |
弯曲强度 | MPa | ISO178:2010 | 10.5 |
弯曲模量 | MPa | ISO178:2010 | 320 |
冲击强度 | kJ/m2 | ISO179-1:2010 | NB |
拉伸强度 | MPa | ISO527-1:2012 | 9.2 |
断裂伸长率 | % | ISO527-1:2012 | 504 |
注:以上技术指标可根据客户要求调整